Resultados Elecciones Generales en Cádiz
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 24.413 | 36.46% | |
| PP | 23.051 | 34.42% | |
| SUMAR | 11.064 | 16.52% | |
| VOX | 5.179 | 7.73% | |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.434 | 2.14% | |
| PACMA | 794 | 1.18% | |
| FO | 126 | 0.18% | |
| PUM+J | 105 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 72 | 0.1% | |
| CJ | 56 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 94.664 |
| Abstención | 28.6% | 27.077 |
| Votos Nulos | 0.93% | 630 |
| Votos en Blanco | 0.99% | 663 |