Resultados Elecciones Generales en Jerez de la Frontera
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.68%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 41.264 | 36.88% | |
| PSOE | 36.292 | 32.44% | |
| VOX | 16.869 | 15.08% | |
| SUMAR | 13.070 | 11.68% | |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.630 | 1.45% | |
| PACMA | 999 | 0.89% | |
| FO | 226 | 0.2% | |
| PUM+J | 104 | 0.09% | |
| CJ | 99 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 98 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 169.514 |
| Abstención | 33.31% | 56.473 |
| Votos Nulos | 1.04% | 1.180 |
| Votos en Blanco | 1.08% | 1.210 |