Resultados Elecciones Generales en San Fernando
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.17%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 17.258 | 34.35% | |
| PP | 16.925 | 33.69% | |
| VOX | 8.494 | 16.91% | |
| SUMAR | 5.544 | 11.03% | |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 633 | 1.26% | |
| PACMA | 592 | 1.17% | |
| FO | 108 | 0.21% | |
| PUM+J | 61 | 0.12% | |
| CJ | 47 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 37 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 76.617 |
| Abstención | 33.82% | 25.912 |
| Votos Nulos | 0.93% | 475 |
| Votos en Blanco | 1.05% | 531 |