Resultados Elecciones Generales en Aragón
- Actualizado 23:42
- Escrutado 100%
- Participación 73.02%
PP
7
PSOE
4
VOX
1
SUMAR ARAGÓN
1
Votos por partido
| Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 7 | 4 | 257.670 | 36.33% | |
| PSOE | 4 | 6 | 220.464 | 31.08% | |
| VOX | 1 | 1 | 103.887 | 14.64% | |
| SUMAR ARAGÓN | 1 | 1 | 86.944 | 12.26% | |
| EXISTE | 0 | 20.298 | 2.86% | ||
| PAR | 0 | 4.088 | 0.57% | ||
| PACMA | 0 | 0 | 3.015 | 0.42% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 2.714 | 0.38% | ||
| FO | 0 | 1.353 | 0.19% | ||
| PCTE | 0 | 0 | 728 | 0.1% | |
| PUM+J | 0 | 0 | 525 | 0.07% | |
| F.I.A. | 0 | 492 | 0.06% | ||
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 414 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 0 | 271 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 13 | |
| Votos Contabilizados | 100% | 980.043 |
| Abstención | 26.97% | 264.341 |
| Votos Nulos | 0.91% | 6.545 |
| Votos en Blanco | 0.88% | 6.294 |