Resultados Elecciones Generales en Alagón
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.13%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.297 | 36.55% | |
| PP | 987 | 27.81% | |
| SUMAR ARAGÓN | 598 | 16.85% | |
| VOX | 503 | 14.17% | |
| EXISTE | 32 | 0.9% | |
| PAR | 22 | 0.62% | |
| PACMA | 21 | 0.59% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 15 | 0.42% | |
| FO | 8 | 0.22% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.14% | |
| F.I.A. | 4 | 0.11% | |
| PCTE | 4 | 0.11% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.05% | |
| PUM+J | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.190 |
| Abstención | 30.86% | 1.602 |
| Votos Nulos | 1.11% | 40 |
| Votos en Blanco | 1.38% | 49 |