Resultados Elecciones Generales en Ariza
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.06%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 226 | 41.85% | |
| PP | 186 | 34.44% | |
| VOX | 71 | 13.14% | |
| SUMAR ARAGÓN | 37 | 6.85% | |
| EXISTE | 12 | 2.22% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.37% | |
| PAR | 1 | 0.18% | |
| PACMA | 1 | 0.18% | |
| PUM+J | 1 | 0.18% | |
| PCTE | 1 | 0.18% | |
| FO | 1 | 0.18% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 734 |
| Abstención | 24.93% | 183 |
| Votos Nulos | 1.99% | 11 |
| Votos en Blanco | 0.18% | 1 |