Resultados Elecciones Generales en Azuara
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 80.65%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 144 | 38.91% | |
| PP | 109 | 29.45% | |
| VOX | 54 | 14.59% | |
| SUMAR ARAGÓN | 46 | 12.43% | |
| PAR | 3 | 0.81% | |
| PACMA | 3 | 0.81% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.81% | |
| EXISTE | 2 | 0.54% | |
| PCTE | 2 | 0.54% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.27% | |
| PUM+J | 1 | 0.27% | |
| FO | 1 | 0.27% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 460 |
| Abstención | 19.34% | 89 |
| Votos Nulos | 0.26% | 1 |
| Votos en Blanco | 0.27% | 1 |