Resultados Elecciones Generales en Caspe
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.437 | 34.28% | |
| PSOE | 1.391 | 33.19% | |
| VOX | 684 | 16.32% | |
| SUMAR ARAGÓN | 496 | 11.83% | |
| EXISTE | 68 | 1.62% | |
| PAR | 24 | 0.57% | |
| PACMA | 16 | 0.38% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 13 | 0.31% | |
| FO | 8 | 0.19% | |
| PCTE | 5 | 0.11% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.09% | |
| F.I.A. | 3 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.059 |
| Abstención | 29.62% | 1.795 |
| Votos Nulos | 1.71% | 73 |
| Votos en Blanco | 1% | 42 |