Resultados Elecciones Generales en Épila
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.04%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 911 | 42.17% | |
| PP | 716 | 33.14% | |
| VOX | 330 | 15.27% | |
| SUMAR ARAGÓN | 158 | 7.31% | |
| EXISTE | 12 | 0.55% | |
| PAR | 7 | 0.32% | |
| PACMA | 4 | 0.18% | |
| PCTE | 3 | 0.13% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.09% | |
| PUM+J | 2 | 0.09% | |
| FO | 2 | 0.09% | |
| F.I.A. | 1 | 0.04% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.994 |
| Abstención | 26.95% | 807 |
| Votos Nulos | 1.23% | 27 |
| Votos en Blanco | 0.5% | 11 |