Resultados Elecciones Generales en Utebo
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.7%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 3.157 | 32.74% | |
| PSOE | 2.816 | 29.21% | |
| VOX | 1.891 | 19.61% | |
| SUMAR ARAGÓN | 1.311 | 13.59% | |
| EXISTE | 104 | 1.07% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 71 | 0.73% | |
| PACMA | 50 | 0.51% | |
| F.I.A. | 44 | 0.45% | |
| PAR | 41 | 0.42% | |
| FO | 24 | 0.24% | |
| PCTE | 14 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 5 | 0.05% | |
| PUM+J | 5 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 13.561 |
| Abstención | 28.29% | 3.837 |
| Votos Nulos | 0.86% | 84 |
| Votos en Blanco | 1.04% | 101 |