Resultados Elecciones Generales en La Oliva
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 54.98%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.955 | 27.86% | |
| PSOE | 1.938 | 27.61% | |
| VOX | 1.167 | 16.63% | |
| SUMAR | 954 | 13.59% | |
| CCa | 775 | 11.04% | |
| NC-bc | 117 | 1.66% | |
| PACMA | 41 | 0.58% | |
| FO | 17 | 0.24% | |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 9 | 0.12% | |
| PUM+J | 4 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 13.010 |
| Abstención | 45.01% | 5.856 |
| Votos Nulos | 1.91% | 137 |
| Votos en Blanco | 0.52% | 37 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife