Resultados Elecciones Generales en Fuencaliente de la Palma
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.96%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| CCa | 326 | 33.99% | |
| PP | 266 | 27.73% | |
| PSOE | 257 | 26.79% | |
| SUMAR | 88 | 9.17% | |
| PACMA | 8 | 0.83% | |
| NC-bc | 6 | 0.62% | |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 2 | 0.2% | |
| FO | 1 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.374 |
| Abstención | 29.03% | 399 |
| Votos Nulos | 1.64% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.52% | 5 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife