Resultados Elecciones Generales en Guía de Isora
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 59.97%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3.144 | 37.35% | |
| PP | 2.980 | 35.4% | |
| CCa | 1.569 | 18.64% | |
| SUMAR | 470 | 5.58% | |
| PACMA | 79 | 0.93% | |
| NC-bc | 38 | 0.45% | |
| FO | 23 | 0.27% | |
| RECORTES CERO | 18 | 0.21% | |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 7 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 14.292 |
| Abstención | 40.02% | 5.720 |
| Votos Nulos | 1.81% | 156 |
| Votos en Blanco | 1.04% | 88 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife