Resultados Elecciones Generales en Güímar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.8%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 3.724 | 34.98% | |
| PSOE | 3.367 | 31.62% | |
| CCa | 1.765 | 16.57% | |
| SUMAR | 1.359 | 12.76% | |
| PACMA | 152 | 1.42% | |
| NC-bc | 69 | 0.64% | |
| FO | 35 | 0.32% | |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 19 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 13 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 16.974 |
| Abstención | 36.19% | 6.143 |
| Votos Nulos | 1.7% | 185 |
| Votos en Blanco | 1.34% | 143 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife