Resultados Elecciones Generales en Arévalo
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.58%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.230 | 47.95% | |
| PSOE | 1.269 | 27.29% | |
| VOX | 799 | 17.18% | |
| SUMAR | 169 | 3.63% | |
| XAV | 126 | 2.7% | |
| PACMA | 9 | 0.19% | |
| FO | 7 | 0.15% | |
| PCTE | 3 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.06% | |
| PUM+J | 3 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.237 |
| Abstención | 24.41% | 1.523 |
| Votos Nulos | 1.35% | 64 |
| Votos en Blanco | 0.64% | 30 |