Resultados Elecciones Generales en Valverde de la Virgen
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.66%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.478 | 34.38% | |
| PSOE | 1.098 | 25.54% | |
| VOX | 947 | 22.02% | |
| U.P.L. | 461 | 10.72% | |
| SUMAR | 252 | 5.86% | |
| PACMA | 22 | 0.51% | |
| PREPAL | 6 | 0.13% | |
| FO | 6 | 0.13% | |
| PUM+J | 4 | 0.09% | |
| PCTE | 3 | 0.06% | |
| ESPAÑA VACIADA | 2 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.135 |
| Abstención | 29.33% | 1.800 |
| Votos Nulos | 0.83% | 36 |
| Votos en Blanco | 0.44% | 19 |