Resultados Elecciones Generales en Villablino
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.28%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2.328 | 47.48% | |
| PP | 1.220 | 24.88% | |
| SUMAR | 692 | 14.11% | |
| VOX | 410 | 8.36% | |
| U.P.L. | 198 | 4.03% | |
| PCTE | 12 | 0.24% | |
| PACMA | 6 | 0.12% | |
| ESPAÑA VACIADA | 6 | 0.12% | |
| FO | 6 | 0.12% | |
| PREPAL | 2 | 0.04% | |
| PUM+J | 1 | 0.02% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.952 |
| Abstención | 28.71% | 1.996 |
| Votos Nulos | 1.06% | 53 |
| Votos en Blanco | 0.42% | 21 |