Resultados Elecciones Generales en Villares de la Reina
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.38%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.700 | 46.51% | |
| PSOE | 906 | 24.78% | |
| VOX | 713 | 19.5% | |
| SUMAR | 238 | 6.51% | |
| ESPAÑA VACIADA | 16 | 0.43% | |
| PACMA | 15 | 0.41% | |
| PREPAL | 11 | 0.3% | |
| FO | 9 | 0.24% | |
| CJ | 7 | 0.19% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.16% | |
| PUM+J | 5 | 0.13% | |
| PCTE | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.965 |
| Abstención | 25.61% | 1.272 |
| Votos Nulos | 1.02% | 38 |
| Votos en Blanco | 0.76% | 28 |