Resultados Elecciones Generales en Catalunya
- Actualizado 01:21
- Escrutado 100%
- Participación 65.42%
PSC
19
SUMAR - ECP
7
ERC
7
Junts
7
PP
6
VOX
2
Votos por partido
| Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC | 19 | 12 | 1.213.006 | 34.49% | |
| SUMAR - ECP | 7 | 7 | 493.548 | 14.03% | |
| ERC | 7 | 13 | 462.883 | 13.16% | |
| Junts | 7 | 8 | 392.634 | 11.16% | |
| PP | 6 | 2 | 469.117 | 13.34% | |
| VOX | 2 | 2 | 273.023 | 7.76% | |
| CUP | 0 | 2 | 98.794 | 2.8% | |
| PACMA | 0 | 36.436 | 1.03% | ||
| PDeCAT-E-CiU | 0 | 31.687 | 0.9% | ||
| FO | 0 | 7.440 | 0.21% | ||
| PCTC | 0 | 0 | 3.766 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 3.602 | 0.1% | |
| ESCONS EN BLANC | 0 | 451 | 0.01% | ||
| EVC | 0 | 261 | 0.01% | ||
| UNIDOS SI | 0 | 241 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 48 | |
| Votos Contabilizados | 100% | 5.422.803 |
| Abstención | 34.57% | 1.874.881 |
| Votos Nulos | 0.9% | 31.954 |
| Votos en Blanco | 0.82% | 29.079 |