Resultados Elecciones Generales en Castellbell i el Vilar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.73%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 627 | 32.93% | |
| ERC | 339 | 17.8% | |
| SUMAR - ECP | 234 | 12.28% | |
| VOX | 231 | 12.13% | |
| Junts | 207 | 10.87% | |
| PP | 181 | 9.5% | |
| CUP | 42 | 2.2% | |
| PACMA | 15 | 0.78% | |
| PDeCAT-E-CiU | 8 | 0.42% | |
| FO | 5 | 0.26% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.110 |
| Abstención | 38.26% | 1.190 |
| Votos Nulos | 0.83% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.73% | 14 |