Resultados Elecciones Generales en Castellbisbal
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.67%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.279 | 34.46% | |
| SUMAR - ECP | 1.066 | 16.12% | |
| ERC | 883 | 13.35% | |
| PP | 797 | 12.05% | |
| VOX | 705 | 10.66% | |
| Junts | 538 | 8.13% | |
| CUP | 137 | 2.07% | |
| PACMA | 83 | 1.25% | |
| PDeCAT-E-CiU | 41 | 0.62% | |
| FO | 20 | 0.3% | |
| PCTC | 5 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.584 |
| Abstención | 30.32% | 2.906 |
| Votos Nulos | 0.98% | 66 |
| Votos en Blanco | 0.81% | 54 |