Resultados Elecciones Generales en Castelldefels
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.77%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 9.913 | 34.43% | |
| PP | 6.842 | 23.77% | |
| SUMAR - ECP | 4.317 | 14.99% | |
| ERC | 2.551 | 8.86% | |
| VOX | 2.379 | 8.26% | |
| Junts | 1.573 | 5.46% | |
| PACMA | 325 | 1.12% | |
| CUP | 276 | 0.95% | |
| PDeCAT-E-CiU | 218 | 0.75% | |
| FO | 49 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 34 | 0.11% | |
| PCTC | 24 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 43.413 |
| Abstención | 33.22% | 14.426 |
| Votos Nulos | 0.7% | 203 |
| Votos en Blanco | 0.98% | 283 |