Resultados Elecciones Generales en Cerdanyola del Vallès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.42%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 11.946 | 39.33% | |
| SUMAR - ECP | 5.307 | 17.47% | |
| PP | 4.330 | 14.25% | |
| ERC | 3.200 | 10.53% | |
| VOX | 2.145 | 7.06% | |
| Junts | 1.941 | 6.39% | |
| CUP | 600 | 1.97% | |
| PACMA | 325 | 1.07% | |
| PDeCAT-E-CiU | 207 | 0.68% | |
| FO | 76 | 0.25% | |
| PCTC | 32 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 31 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 43.460 |
| Abstención | 29.57% | 12.855 |
| Votos Nulos | 0.76% | 234 |
| Votos en Blanco | 0.76% | 231 |