Resultados Elecciones Generales en Fonollosa
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.85%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 200 | 24.15% | |
| ERC | 184 | 22.22% | |
| Junts | 141 | 17.02% | |
| SUMAR - ECP | 80 | 9.66% | |
| PP | 71 | 8.57% | |
| VOX | 62 | 7.48% | |
| CUP | 49 | 5.91% | |
| PDeCAT-E-CiU | 20 | 2.41% | |
| PACMA | 11 | 1.32% | |
| PCTC | 1 | 0.12% | |
| FO | 1 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.252 |
| Abstención | 33.14% | 415 |
| Votos Nulos | 1.07% | 9 |
| Votos en Blanco | 0.96% | 8 |