Resultados Elecciones Generales en Òdena
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.64%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 624 | 35.13% | |
| ERC | 273 | 15.37% | |
| SUMAR - ECP | 219 | 12.33% | |
| Junts | 206 | 11.59% | |
| PP | 176 | 9.9% | |
| VOX | 146 | 8.22% | |
| CUP | 59 | 3.32% | |
| PDeCAT-E-CiU | 28 | 1.57% | |
| PACMA | 21 | 1.18% | |
| FO | 5 | 0.28% | |
| PCTC | 3 | 0.16% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.814 |
| Abstención | 36.35% | 1.023 |
| Votos Nulos | 0.83% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.9% | 16 |