Resultados Elecciones Generales en Sant Andreu de Llavaneres
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.53%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.536 | 27.14% | |
| PP | 1.114 | 19.68% | |
| Junts | 865 | 15.28% | |
| ERC | 786 | 13.88% | |
| SUMAR - ECP | 594 | 10.49% | |
| VOX | 461 | 8.14% | |
| PDeCAT-E-CiU | 118 | 2.08% | |
| CUP | 87 | 1.53% | |
| PACMA | 55 | 0.97% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.08% | |
| FO | 5 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.446 |
| Abstención | 32.46% | 2.742 |
| Votos Nulos | 0.78% | 45 |
| Votos en Blanco | 0.58% | 33 |