Resultados Elecciones Generales en Sant Sadurní d'Anoia
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.92%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.299 | 35.05% | |
| ERC | 1.384 | 21.1% | |
| Junts | 891 | 13.58% | |
| SUMAR - ECP | 779 | 11.87% | |
| PP | 482 | 7.34% | |
| VOX | 305 | 4.65% | |
| CUP | 207 | 3.15% | |
| PDeCAT-E-CiU | 106 | 1.61% | |
| PACMA | 48 | 0.73% | |
| FO | 8 | 0.12% | |
| PCTC | 7 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.605 |
| Abstención | 31.07% | 2.985 |
| Votos Nulos | 0.93% | 62 |
| Votos en Blanco | 0.6% | 40 |