Resultados Elecciones Generales en Santpedor
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.32%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.065 | 27.19% | |
| ERC | 874 | 22.31% | |
| Junts | 696 | 17.77% | |
| SUMAR - ECP | 434 | 11.08% | |
| PP | 281 | 7.17% | |
| VOX | 260 | 6.63% | |
| CUP | 208 | 5.31% | |
| PDeCAT-E-CiU | 39 | 0.99% | |
| PACMA | 24 | 0.61% | |
| FO | 5 | 0.12% | |
| PCTC | 3 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.873 |
| Abstención | 32.67% | 1.919 |
| Votos Nulos | 0.96% | 38 |
| Votos en Blanco | 0.63% | 25 |