Resultados Elecciones Generales en Girona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.61%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 12.229 | 29.24% | |
| Junts | 7.967 | 19.05% | |
| ERC | 4.974 | 11.89% | |
| SUMAR - ECP | 4.818 | 11.52% | |
| PP | 4.509 | 10.78% | |
| CUP | 3.255 | 7.78% | |
| VOX | 2.612 | 6.24% | |
| PDeCAT-E-CiU | 537 | 1.28% | |
| PACMA | 415 | 0.99% | |
| FO | 61 | 0.14% | |
| PCTC | 47 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 36 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 67.445 |
| Abstención | 37.38% | 25.214 |
| Votos Nulos | 0.99% | 421 |
| Votos en Blanco | 0.83% | 350 |