Resultados Elecciones Generales en Llançà
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.54%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 731 | 31.5% | |
| Junts | 443 | 19.09% | |
| ERC | 417 | 17.97% | |
| SUMAR - ECP | 222 | 9.56% | |
| PP | 189 | 8.14% | |
| VOX | 162 | 6.98% | |
| CUP | 86 | 3.7% | |
| PACMA | 29 | 1.25% | |
| PDeCAT-E-CiU | 12 | 0.51% | |
| PCTC | 5 | 0.21% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.17% | |
| FO | 2 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.584 |
| Abstención | 34.45% | 1.235 |
| Votos Nulos | 1.23% | 29 |
| Votos en Blanco | 0.77% | 18 |