Resultados Elecciones Generales en Tossa de Mar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.01%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 715 | 29.25% | |
| Junts | 472 | 19.31% | |
| ERC | 400 | 16.36% | |
| PP | 328 | 13.42% | |
| SUMAR - ECP | 247 | 10.1% | |
| VOX | 122 | 4.99% | |
| CUP | 73 | 2.98% | |
| PACMA | 44 | 1.8% | |
| PDeCAT-E-CiU | 16 | 0.65% | |
| PCTC | 3 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04% | |
| FO | 1 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.945 |
| Abstención | 36.98% | 1.459 |
| Votos Nulos | 1.68% | 42 |
| Votos en Blanco | 0.9% | 22 |