Resultados Elecciones Generales en Albinyana
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.88%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 536 | 40.79% | |
| VOX | 188 | 14.3% | |
| PP | 181 | 13.77% | |
| SUMAR - ECP | 139 | 10.57% | |
| ERC | 106 | 8.06% | |
| Junts | 92 | 7% | |
| CUP | 22 | 1.67% | |
| PACMA | 16 | 1.21% | |
| FO | 12 | 0.91% | |
| PDeCAT-E-CiU | 11 | 0.83% | |
| PCTC | 4 | 0.3% | |
| UNIDOS SI | 2 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.07% | |
| EVC | 1 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.045 |
| Abstención | 35.11% | 718 |
| Votos Nulos | 0.97% | 13 |
| Votos en Blanco | 0.22% | 3 |