Resultados Elecciones Generales en L'Ametlla de Mar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.87%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 767 | 26.39% | |
| ERC | 646 | 22.22% | |
| Junts | 471 | 16.2% | |
| PP | 345 | 11.87% | |
| SUMAR - ECP | 322 | 11.08% | |
| VOX | 225 | 7.74% | |
| CUP | 47 | 1.61% | |
| PACMA | 33 | 1.13% | |
| PDeCAT-E-CiU | 11 | 0.37% | |
| FO | 4 | 0.13% | |
| PCTC | 3 | 0.1% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.03% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
| EVC | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.692 |
| Abstención | 37.12% | 1.742 |
| Votos Nulos | 1.49% | 44 |
| Votos en Blanco | 0.99% | 29 |