Resultados Elecciones Generales en Mont-roig del Camp
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.5%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.545 | 31.06% | |
| PP | 915 | 18.39% | |
| VOX | 711 | 14.29% | |
| ERC | 547 | 10.99% | |
| Junts | 515 | 10.35% | |
| SUMAR - ECP | 474 | 9.52% | |
| CUP | 82 | 1.64% | |
| PACMA | 70 | 1.4% | |
| PDeCAT-E-CiU | 39 | 0.78% | |
| FO | 15 | 0.3% | |
| PCTC | 7 | 0.14% | |
| UNIDOS SI | 5 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.1% | |
| EVC | 2 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.172 |
| Abstención | 38.49% | 3.146 |
| Votos Nulos | 1.03% | 52 |
| Votos en Blanco | 0.84% | 42 |