Resultados Elecciones Generales en Tivissa
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.93%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 245 | 28.75% | |
| PSC | 174 | 20.42% | |
| Junts | 151 | 17.72% | |
| SUMAR - ECP | 92 | 10.79% | |
| PP | 71 | 8.33% | |
| CUP | 45 | 5.28% | |
| VOX | 39 | 4.57% | |
| PDeCAT-E-CiU | 19 | 2.23% | |
| PACMA | 3 | 0.35% | |
| PCTC | 2 | 0.23% | |
| FO | 2 | 0.23% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.201 |
| Abstención | 27.06% | 325 |
| Votos Nulos | 2.73% | 24 |
| Votos en Blanco | 0.93% | 8 |