Resultados Elecciones Generales en Ciudad Autónoma de Melilla
- Actualizado 00:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.8%
PP
1
Votos por partido
| Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1 | 1 | 13.369 | 49.19% | |
| PSOE | 0 | 0 | 6.892 | 25.36% | |
| VOX | 0 | 0 | 4.345 | 15.98% | |
| CpM | 0 | 1.279 | 4.7% | ||
| SUMAR | 0 | 0 | 821 | 3.02% | |
| PACMA | 0 | 156 | 0.57% | ||
| PUM+J | 0 | 0 | 39 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 22 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 1 | |
| Votos Contabilizados | 100% | 55.155 |
| Abstención | 50.19% | 27.683 |
| Votos Nulos | 1.07% | 296 |
| Votos en Blanco | 0.93% | 253 |
Provincias de Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla