Resultados Elecciones Generales en Comunidad Foral de Navarra
- Actualizado 23:54
- Escrutado 100%
- Participación 69.74%
PSN-PSOE
2
EH Bildu
1
PP
1
UPN
1
Votos por partido
| Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 2 | 1 | 92.798 | 27.38% | |
| EH Bildu | 1 | 1 | 58.686 | 17.31% | |
| PP | 1 | 56.483 | 16.66% | ||
| UPN | 1 | 51.764 | 15.27% | ||
| SUMAR | 0 | 1 | 43.564 | 12.85% | |
| VOX | 0 | 0 | 19.213 | 5.66% | |
| GBAI | 0 | 0 | 9.839 | 2.9% | |
| PACMA | 0 | 0 | 1.489 | 0.43% | |
| PUM+J | 0 | 971 | 0.28% | ||
| FO | 0 | 667 | 0.19% | ||
| PCTE | 0 | 304 | 0.08% | ||
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 251 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 5 | |
| Votos Contabilizados | 100% | 490.583 |
| Abstención | 30.25% | 148.414 |
| Votos Nulos | 0.96% | 3.302 |
| Votos en Blanco | 0.83% | 2.838 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra