Resultados Elecciones Generales en Principado de Asturias
- Actualizado 00:27
- Escrutado 100%
- Participación 71.13%
PP
3
PSOE
2
SUMAR
1
VOX
1
Votos por partido
| Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 3 | 2 | 209.581 | 35.61% | |
| PSOE | 2 | 3 | 202.280 | 34.37% | |
| SUMAR | 1 | 1 | 87.534 | 14.87% | |
| VOX | 1 | 1 | 73.438 | 12.48% | |
| PACMA | 0 | 0 | 2.996 | 0.5% | |
| ASTURIAS EXISTE EV | 0 | 2.248 | 0.38% | ||
| PCTE | 0 | 1.546 | 0.26% | ||
| FO | 0 | 1.158 | 0.19% | ||
| PUM+J | 0 | 0 | 712 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 663 | 0.11% | |
| PUEDE | 0 | 257 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 7 | |
| Votos Contabilizados | 100% | 835.656 |
| Abstención | 28.86% | 241.214 |
| Votos Nulos | 1.01% | 6.058 |
| Votos en Blanco | 1.01% | 5.971 |
Provincias de Principado de Asturias
Asturias