Resultados Elecciones Generales en Ulea
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 82.94%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 260 | 45.45% | |
| PSOE | 189 | 33.04% | |
| VOX | 83 | 14.51% | |
| SUMAR | 32 | 5.59% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.34% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.34% | |
| POR MI REGIÓN | 1 | 0.17% | |
| CJ | 1 | 0.17% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 692 |
| Abstención | 17.05% | 118 |
| Votos Nulos | 0.34% | 2 |
| Votos en Blanco | 0.34% | 2 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia