Resultados Elecciones al Senado en Navas de San Juan (Andalucía)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 71.03%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| José Latorre Ruiz (PSOE) | 1.005 | 39.48% | |
| Manuel Ángel Fernández Palomino (PSOE) | 988 | 38.82% | |
| Josefa Jurado Huertas (PSOE) | 982 | 38.58% | |
| Francisco Javier Márquez Sánchez (PP) | 866 | 34.02% | |
| Mariola Aranda García (PP) | 858 | 33.71% | |
| Francisco Javier Bermúdez Carrillo (PP) | 738 | 28.99% | |
| Eugenio Ismael Rodríguez Castillo (VOX) | 440 | 17.28% | |
| María del Mar Delgado Garrucho (VOX) | 375 | 14.73% | |
| David Lara Álvarez (VOX) | 363 | 14.26% | |
| Francisco José López Ruano (SUMAR) | 192 | 7.54% | |
| Remedios Castaño Domene (SUMAR) | 189 | 7.42% | |
| Alvaro Rodríguez García (SUMAR) | 174 | 6.83% | |
| Candelaria Ponce De León Ochando (JM+) | 57 | 2.23% | |
| Encarnación Aguayo Tello (PACMA) | 10 | 0.39% | |
| María de la Concepción Berná Guisado (PUM+J) | 8 | 0.31% | |
| Teresa Recena González (RECORTES CERO) | 4 | 0.15% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.691 |
| Abstención | 28.96% | 1.069 |
| Votos Nulos | 2.93% | 77 |
| Votos en Blanco | 2.12% | 54 |