Resultados Elecciones al Senado en Parauta (Andalucía)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 64.86%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Rafael Granados Ruiz (PSOE) | 62 | 43.35% | |
| María Dolores Narváez Bandera (PSOE) | 62 | 43.35% | |
| Salvador Javier Rojas Merino (PSOE) | 62 | 43.35% | |
| José Alberto Armijo Navas (PP) | 43 | 30.06% | |
| Ángel Luis González Muñoz (PP) | 39 | 27.27% | |
| Lucía Yeves Leal (PP) | 39 | 27.27% | |
| Juan Jesús Ruiz Ballesteros (VOX) | 29 | 20.27% | |
| Gemma María Palomo Ferrer (VOX) | 27 | 18.88% | |
| Alejandro Reyes Rabell (VOX) | 25 | 17.48% | |
| Patricia García Leiva (SUMAR) | 11 | 7.69% | |
| Ángel Rodríguez Ramírez (SUMAR) | 11 | 7.69% | |
| Noemí Vinuesa Calleja (SUMAR) | 11 | 7.69% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 222 |
| Abstención | 35.13% | 78 |
| Votos Nulos | 0.69% | 1 |
| Votos en Blanco | 1.39% | 2 |