Resultados Elecciones al Senado en Fuentes de Año (Castilla y León)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 91.11%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Piedad Sánchez García (PP) | 57 | 73.07% | |
| Juan Pablo Martín Martín (PP) | 56 | 71.79% | |
| Alicia García Rodríguez (PP) | 56 | 71.79% | |
| Jesús Caro Adanero (PSOE) | 14 | 17.94% | |
| María Virginia Parra Garrosa (PSOE) | 14 | 17.94% | |
| Celestino Romo Suárez (PSOE) | 13 | 16.66% | |
| Noelia Carretero Carmona (VOX) | 5 | 6.41% | |
| Carlos Salazar Moreta (VOX) | 5 | 6.41% | |
| Clara Isabel Rubio Contreras (VOX) | 5 | 6.41% | |
| Ruth Pindado González (XAV) | 3 | 3.84% | |
| Gregorio Arturo Varas González (XAV) | 3 | 3.84% | |
| Marcos Antonio Ajates Álvarez (XAV) | 3 | 3.84% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 90 |
| Abstención | 8.88% | 8 |
| Votos Nulos | 4.87% | 4 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |