Resultados Elecciones al Senado en Gutierre-Muñoz (Castilla y León)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 100%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Pablo Martín Martín (PP) | 23 | 40.35% | |
| Alicia García Rodríguez (PP) | 23 | 40.35% | |
| Piedad Sánchez García (PP) | 22 | 38.59% | |
| Jesús Caro Adanero (PSOE) | 21 | 36.84% | |
| María Virginia Parra Garrosa (PSOE) | 11 | 19.29% | |
| Celestino Romo Suárez (PSOE) | 10 | 17.54% | |
| Noelia Carretero Carmona (VOX) | 9 | 15.78% | |
| Carlos Salazar Moreta (VOX) | 8 | 14.03% | |
| Clara Isabel Rubio Contreras (VOX) | 7 | 12.28% | |
| Rebeca Acevedo García (SUMAR) | 3 | 5.26% | |
| Antonino González Canalejo (SUMAR) | 1 | 1.75% | |
| Dolores Navarro Hernández (SUMAR) | 1 | 1.75% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 57 |
| Abstención | 0% | 0 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 1.75% | 1 |