Resultados Elecciones al Senado en Hoyos de Miguel Muñoz (Castilla y León)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 75%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Pablo Martín Martín (PP) | 14 | 66.66% | |
| Piedad Sánchez García (PP) | 14 | 66.66% | |
| Alicia García Rodríguez (PP) | 13 | 61.9% | |
| Noelia Carretero Carmona (VOX) | 3 | 14.28% | |
| Carlos Salazar Moreta (VOX) | 3 | 14.28% | |
| Clara Isabel Rubio Contreras (VOX) | 3 | 14.28% | |
| Ruth Pindado González (XAV) | 3 | 14.28% | |
| Jesús Caro Adanero (PSOE) | 2 | 9.52% | |
| María Virginia Parra Garrosa (PSOE) | 2 | 9.52% | |
| Celestino Romo Suárez (PSOE) | 2 | 9.52% | |
| Gregorio Arturo Varas González (XAV) | 2 | 9.52% | |
| Marcos Antonio Ajates Álvarez (XAV) | 2 | 9.52% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 28 |
| Abstención | 25% | 7 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |