Resultados Elecciones al Senado en Valde-Ucieza (Castilla y León)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 74.02%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Jorge Domingo Martínez Antolín (PP) | 37 | 64.91% | |
| Carlos Alfonso Polanco Rebolleda (PP) | 35 | 61.4% | |
| María José Ortega Gómez (PP) | 34 | 59.64% | |
| Rosa María Aldea Gómez (PSOE) | 11 | 19.29% | |
| Jesús Manuel López Infante (PSOE) | 11 | 19.29% | |
| Fernando Eulogio Hernández Portela (PSOE) | 10 | 17.54% | |
| Ricardo Carrancio Sangrador (VOX) | 9 | 15.78% | |
| Yenifer Fernández Calleja (VOX) | 9 | 15.78% | |
| Carolina González Camino (VOX) | 9 | 15.78% | |
| Marta Fernández Calvo (PUM+J) | 2 | 3.5% | |
| María Victoria Díaz Arranz (ESPAÑA VACIADA) | 1 | 1.75% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 77 |
| Abstención | 25.97% | 20 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |