Resultados Elecciones al Senado en Villalcón (Castilla y León)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 63.46%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Jorge Domingo Martínez Antolín (PP) | 22 | 66.66% | |
| Carlos Alfonso Polanco Rebolleda (PP) | 20 | 60.6% | |
| María José Ortega Gómez (PP) | 20 | 60.6% | |
| Yenifer Fernández Calleja (VOX) | 6 | 18.18% | |
| Carolina González Camino (VOX) | 6 | 18.18% | |
| Rosa María Aldea Gómez (PSOE) | 5 | 15.15% | |
| Jesús Manuel López Infante (PSOE) | 5 | 15.15% | |
| Ricardo Carrancio Sangrador (VOX) | 5 | 15.15% | |
| Fernando Eulogio Hernández Portela (PSOE) | 4 | 12.12% | |
| María Victoria Díaz Arranz (ESPAÑA VACIADA) | 1 | 3.03% | |
| Alejandro Rojo Trigueros (ESPAÑA VACIADA) | 1 | 3.03% | |
| Manuel Fidel Ramos Ibáñez (VP) | 1 | 3.03% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 52 |
| Abstención | 36.53% | 19 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |