Resultados Elecciones al Senado en Bercimuel (Castilla y León)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 83.33%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Paloma Inés Sanz Jerónimo (PP) | 9 | 39.13% | |
| Juan José Sanz Vitorio (PP) | 9 | 39.13% | |
| María Angeles García Herrero (PP) | 9 | 39.13% | |
| María del Lirio Martín García (PSOE) | 8 | 34.78% | |
| Juan José Maroto Sáez (PSOE) | 7 | 30.43% | |
| Lourdes Alvarez Callejo (PSOE) | 7 | 30.43% | |
| Fuencisla Arévalo Galván (VOX) | 6 | 26.08% | |
| Enrique Jiménez Vaquerizo (VOX) | 6 | 26.08% | |
| Daniel Luis Labrador Cruz (VOX) | 6 | 26.08% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 30 |
| Abstención | 16.66% | 5 |
| Votos Nulos | 8% | 2 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |