
Resultados Elecciones al Senado en Riudarenes (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 58.82%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Bagué Roura (Junts) | 288 | 29.96% | |
Albert Piñeira Brosel (Junts) | 270 | 28.09% | |
Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 262 | 27.26% | |
Consol Canteny Arbolí (PSC) | 240 | 24.97% | |
Martí Sans Pairuto (PSC) | 201 | 20.91% | |
Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 196 | 20.39% | |
Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 159 | 16.54% | |
Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 140 | 14.56% | |
Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 129 | 13.42% | |
Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 90 | 9.36% | |
Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 90 | 9.36% | |
Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 80 | 8.32% | |
Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 77 | 8.01% | |
Ana María Catalán Martínez (VOX) | 73 | 7.59% | |
Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 73 | 7.59% | |
Cristina Ruz Navarro (VOX) | 69 | 7.18% | |
Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 66 | 6.86% | |
Jordi Vivo Fernández (VOX) | 63 | 6.55% | |
Elena Costa Farré (PACMA) | 23 | 2.39% | |
Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 13 | 1.35% | |
Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 12 | 1.24% | |
Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 11 | 1.14% | |
Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 5 | 0.52% | |
Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 4 | 0.41% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.671 |
Abstención | 41.17% | 688 |
Votos Nulos | 2.23% | 22 |
Votos en Blanco | 3.01% | 29 |