
Resultados Elecciones al Senado en Borriol (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 75.18%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 1.056 | 34.41% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 1.030 | 33.57% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 994 | 32.39% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 974 | 31.74% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 929 | 30.28% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 847 | 27.6% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 570 | 18.57% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 503 | 16.39% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 455 | 14.83% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 453 | 14.76% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 440 | 14.34% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 413 | 13.46% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 52 | 1.69% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 30 | 0.97% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 28 | 0.91% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 9 | 0.29% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 7 | 0.22% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 4 | 0.13% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.223 |
Abstención | 24.81% | 1.048 |
Votos Nulos | 3.37% | 107 |
Votos en Blanco | 1.27% | 39 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia