
Resultados Elecciones al Senado en Càlig (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 75.01%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Amparo Marco Gual (PSOE) | 393 | 38.6% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 384 | 37.72% | |
Vicente Martínez Mus (PP) | 372 | 36.54% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 369 | 36.24% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 368 | 36.14% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 361 | 35.46% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 136 | 13.35% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 116 | 11.39% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 113 | 11.1% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 106 | 10.41% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 86 | 8.44% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 79 | 7.76% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 12 | 1.17% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 6 | 0.58% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 4 | 0.39% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.19% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 2 | 0.19% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.417 |
Abstención | 24.98% | 354 |
Votos Nulos | 4.23% | 45 |
Votos en Blanco | 2.16% | 22 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia